| 1 | 92 | Dumb and Dumber Two | Uni. | $82,346,035 | 3,188 | $36,111,775 | 3,154 | 11/14/14 |
| 2 | 169 | Ouija | Uni. | $50,831,025 | 2,899 | $19,875,995 | 2,858 | 10/24/14 |
| 3 | 159 | Dracula Untold | Uni. | $55,991,880 | 2,900 | $23,514,615 | 2,885 | 10/10/14 |
| 4 | 312 | A Walk Among the Tombstones | Uni. | $26,307,600 | 2,714 | $12,758,780 | 2,712 | 9/19/14 |
| 5 | 352 | As Above/So Below | Uni. | $21,321,100 | 2,650 | $8,632,820 | 2,640 | 8/29/14 |
| 6 | 284 | Get On Up | Uni. | $30,703,100 | 2,469 | $13,585,915 | 2,468 | 8/1/14 |
| 7 | 47 | Lucy | Uni. | $126,663,600 | 3,202 | $43,899,340 | 3,173 | 7/25/14 |
| 8 | 106 | The Purge: Anarchy | Uni. | $71,962,800 | 2,856 | $29,816,675 | 2,805 | 7/18/14 |
| 9 | 200 | A Million Ways to Die in the West | Uni. | $43,139,300 | 3,160 | $16,797,385 | 3,158 | 5/30/14 |
| 10 | 29 | Neighbors | Uni. | $150,157,400 | 3,311 | $49,033,915 | 3,279 | 5/9/14 |
Wednesday, 17 December 2014
Universal Film Budgets :
This is one of the main reasons why we did not use Universal Studios as are main film institution for our film : "Rich Kids".
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment